SímboloCompanhiaVendaCompraSpread1Swap de compra2Swap de venda2
#AA 35.91 35.93 0.2 -6 2.5
#ABBV 166.85 167.75 9.0 -6 2.5
#ABT 106.83 106.86 0.3 -6 2.5
#ADM 60.98 61 0.2 -6 2.5
#AMWL 0.53 0.55 0.2 -6 2.5
#AXP 236.97 237.1 1.3 -6 2.5
#BA 166.86 166.89 0.3 -6 2.5
#BABA 75.12 75.13 0.1 -6 2.5
#BAC 37.88 37.89 0.1 -6 2.5
#BB 2.78 2.79 0.1 -6 2.5
#CAT 337.14 339.14 20.0 -6 2.5
#CLX 147.46 147.52 0.6 -6 2.5
#COTY 11.42 11.43 0.1 -6 2.5
#CVX 164.79 165.69 9.0 -6 2.5
#DIS 112.79 112.84 0.5 -6 2.5
#DVN 52.6 52.62 0.2 -6 2.5
#EDU 79.64 79.79 1.5 -6 2.5
#F 13.03 13.05 0.2 -6 2.5
#FIS 70.38 70.4 0.2 -6 2.5
#FTI 26.37 26.77 4.0 -6 2.5
#GD 284.94 285.04 1.0 -6 2.5
#GE 161.24 161.27 0.3 -6 2.5
#GPN 124.54 124.64 1.0 -6 2.5
#HD 331.78 331.89 1.1 -6 2.5
#IBM 169 169.07 0.7 -6 2.5
#JNJ 146.76 146.78 0.2 -6 2.5
#JPM 193.33 193.37 0.4 -6 2.5
#KMI 18.81 18.82 0.1 -6 2.5
#KO 61.74 61.76 0.2 -6 2.5
#KODK 4.39 4.4 0.1 -6 2.5
#LMT 464.7 465.13 4.3 -6 2.5
#MA 461.97 462.17 2.0 -6 2.5
#MCD 275.46 275.51 0.5 -6 2.5
#MLM 597.35 597.69 3.4 -6 2.5
#MMM 91.37 91.39 0.2 -6 2.5
#MO 43.36 43.76 4.0 -6 2.5
#MS 92.55 92.56 0.1 -6 2.5
#NIO 4.12 4.13 0.1 -6 2.5
#NSC 240.87 241 1.3 -6 2.5
#OXY 67.86 67.88 0.2 -6 2.5
#PANW 288.77 288.93 1.6 -6 2.5
#PFE 25.25 25.27 0.2 -6 2.5
#PG 162.5 162.53 0.3 -6 2.5
#PM 96.09 96.13 0.4 -6 2.5
#RNG 29.99 30.04 0.5 -6 2.5
#RTX 101.73 101.75 0.2 -6 2.5
#SLB 49.43 49.44 0.1 -6 2.5
#SNOW 152.47 152.56 0.9 -6 2.5
#SQ 72.87 72.89 0.2 -6 2.5
#STZ 261.55 261.65 1.0 -6 2.5
#T 16.58 16.59 0.1 -6 2.5
#TAP 62.82 62.85 0.3 -6 2.5
#TME 12.67 12.68 0.1 -6 2.5
#TOT 73.7 73.76 0.6 -6 2.5
#V 275.13 275.2 0.7 -6 2.5
#VMC 258.26 258.46 2.0 -6 2.5
#VZ 39.22 39.23 0.1 -6 2.5
#WMT 60.21 60.23 0.2 -6 2.5
#XOM 121.13 121.53 4.0 -6 2.5
Correção a dividendo e as regras de cálculo de dividendos (?)
SímboloData de fixação de registroO tamanho de dividendoMoeda
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SímboloCompanhiaVendaCompraSpread1Swap de compra2Swap de venda2
#AA 35.91 35.93 0.8 -6 2.5
#ABBV 166.85 167.75 9.0 -6 2.5
#ABT 106.83 106.86 1.9 -6 2.5
#ADM 60.98 61 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.53 0.55 0.4 -6 2.5
#AXP 236.97 237.1 4.9 -6 2.5
#BA 166.86 166.89 2.8 -6 2.5
#BABA 75.12 75.13 1.2 -6 2.5
#BAC 37.88 37.89 0.7 -6 2.5
#BB 2.78 2.79 0.1 -6 2.5
#CAT 337.14 339.14 20.0 -6 2.5
#CLX 147.46 147.52 2.9 -6 2.5
#COTY 11.42 11.43 0.3 -6 2.5
#CVX 164.79 165.69 9.0 -6 2.5
#DIS 112.79 112.84 2.2 -6 2.5
#DVN 52.6 52.62 1.1 -6 2.5
#EDU 79.64 79.79 2.8 -6 2.5
#F 13.03 13.05 0.4 -6 2.5
#FIS 70.38 70.4 1.3 -6 2.5
#FTI 26.37 26.77 4.0 -6 2.5
#GD 284.94 285.04 5.3 -6 2.5
#GE 161.24 161.27 2.7 -6 2.5
#GPN 124.54 124.64 2.9 -6 2.5
#HD 331.78 331.89 6.1 -6 2.5
#IBM 169 169.07 3.2 -6 2.5
#JNJ 146.76 146.78 2.4 -6 2.5
#JPM 193.33 193.37 3.4 -6 2.5
#KMI 18.81 18.82 0.5 -6 2.5
#KO 61.74 61.76 1.1 -6 2.5
#KODK 4.39 4.4 0.1 -6 2.5
#LMT 464.7 465.13 11.3 -6 2.5
#MA 461.97 462.17 8.9 -6 2.5
#MCD 275.46 275.51 4.6 -6 2.5
#MLM 597.35 597.69 12.4 -6 2.5
#MMM 91.37 91.39 1.5 -6 2.5
#MO 43.36 43.76 4.0 -6 2.5
#MS 92.55 92.56 1.5 -6 2.5
#NIO 4.12 4.13 0.1 -6 2.5
#NSC 240.87 241 5.0 -6 2.5
#OXY 67.86 67.88 1.3 -6 2.5
#PANW 288.77 288.93 5.9 -6 2.5
#PFE 25.25 25.27 0.6 -6 2.5
#PG 162.5 162.53 2.7 -6 2.5
#PM 96.09 96.13 1.9 -6 2.5
#RNG 29.99 30.04 1.1 -6 2.5
#RTX 101.73 101.75 1.8 -6 2.5
#SLB 49.43 49.44 0.9 -6 2.5
#SNOW 152.47 152.56 3.2 -6 2.5
#SQ 72.87 72.89 1.4 -6 2.5
#STZ 261.55 261.65 5.0 -6 2.5
#T 16.58 16.59 0.3 -6 2.5
#TAP 62.82 62.85 1.4 -6 2.5
#TME 12.67 12.68 0.3 -6 2.5
#TOT 73.7 73.76 1.7 -6 2.5
#V 275.13 275.2 2.7 -6 2.5
#VMC 258.26 258.46 6.0 -6 2.5
#VZ 39.22 39.23 0.7 -6 2.5
#WMT 60.21 60.23 1.1 -6 2.5
#XOM 121.13 121.53 4.0 -6 2.5
Correção a dividendo e as regras de cálculo de dividendos (?)
SímboloData de fixação de registroO tamanho de dividendoMoeda
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SímboloCompanhiaVendaCompraSpread1Swap de compra2Swap de venda2
#AA 35.91 35.93 0.8 -6 2.5
#ABBV 166.85 167.75 9.0 -6 2.5
#ABT 106.83 106.86 1.9 -6 2.5
#ADM 60.98 61 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.53 0.55 0.4 -6 2.5
#AXP 236.97 237.1 4.9 -6 2.5
#BA 166.86 166.89 2.8 -6 2.5
#BABA 75.12 75.13 1.2 -6 2.5
#BAC 37.88 37.89 0.7 -6 2.5
#BB 2.78 2.79 0.1 -6 2.5
#CAT 337.14 339.14 20.0 -6 2.5
#CLX 147.46 147.52 2.9 -6 2.5
#COTY 11.42 11.43 0.3 -6 2.5
#CVX 164.79 165.69 9.0 -6 2.5
#DIS 112.79 112.84 2.2 -6 2.5
#DVN 52.6 52.62 1.1 -6 2.5
#EDU 79.64 79.79 2.8 -6 2.5
#F 13.03 13.05 0.4 -6 2.5
#FIS 70.38 70.4 1.3 -6 2.5
#FTI 26.37 26.77 4.0 -6 2.5
#GD 284.94 285.04 5.3 -6 2.5
#GE 161.24 161.27 2.7 -6 2.5
#GPN 124.54 124.64 2.9 -6 2.5
#HD 331.78 331.89 6.1 -6 2.5
#IBM 169 169.07 3.2 -6 2.5
#JNJ 146.76 146.78 2.4 -6 2.5
#JPM 193.33 193.37 3.4 -6 2.5
#KMI 18.81 18.82 0.5 -6 2.5
#KO 61.74 61.76 1.1 -6 2.5
#KODK 4.39 4.4 0.1 -6 2.5
#LMT 464.7 465.13 11.3 -6 2.5
#MA 461.97 462.17 8.9 -6 2.5
#MCD 275.46 275.51 4.6 -6 2.5
#MLM 597.35 597.69 12.4 -6 2.5
#MMM 91.37 91.39 1.5 -6 2.5
#MO 43.36 43.76 4.0 -6 2.5
#MS 92.55 92.56 1.5 -6 2.5
#NIO 4.12 4.13 0.1 -6 2.5
#NSC 240.87 241 5.0 -6 2.5
#OXY 67.86 67.88 1.3 -6 2.5
#PANW 288.77 288.93 5.9 -6 2.5
#PFE 25.25 25.27 0.6 -6 2.5
#PG 162.5 162.53 2.7 -6 2.5
#PM 96.09 96.13 1.9 -6 2.5
#RNG 29.99 30.04 1.1 -6 2.5
#RTX 101.73 101.75 1.8 -6 2.5
#SLB 49.43 49.44 0.9 -6 2.5
#SNOW 152.47 152.56 3.2 -6 2.5
#SQ 72.87 72.89 1.4 -6 2.5
#STZ 261.55 261.65 5.0 -6 2.5
#T 16.58 16.59 0.3 -6 2.5
#TAP 62.82 62.85 1.4 -6 2.5
#TME 12.67 12.68 0.3 -6 2.5
#TOT 73.7 73.76 1.7 -6 2.5
#V 275.13 275.2 2.7 -6 2.5
#VMC 258.26 258.46 6.0 -6 2.5
#VZ 39.22 39.23 0.7 -6 2.5
#WMT 60.21 60.23 1.1 -6 2.5
#XOM 121.13 121.53 4.0 -6 2.5
Correção a dividendo e as regras de cálculo de dividendos (?)
SímboloData de fixação de registroO tamanho de dividendoMoeda
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD