SímboloCompanhiaVendaCompraSpread1Swap de compra2Swap de venda2
#AA 35.19 35.21 0.2 -6 2.5
#ABBV 167.32 167.47 9.0 -6 2.5
#ABT 106.65 106.69 0.3 -6 2.5
#ADM 60.83 60.85 0.2 -6 2.5
#AMWL 0.54 0.55 0.2 -6 2.5
#AXP 235.99 236.15 1.3 -6 2.5
#BA 160.78 160.84 0.3 -6 2.5
#BABA 74.84 74.85 0.1 -6 2.5
#BAC 37.63 37.64 0.1 -6 2.5
#BB 2.79 2.8 0.1 -6 2.5
#CAT 339.22 339.41 20.0 -6 2.5
#CLX 147.86 147.94 0.6 -6 2.5
#COTY 11.49 11.5 0.1 -6 2.5
#CVX 164.21 164.25 9.0 -6 2.5
#DIS 111.81 111.88 0.5 -6 2.5
#DVN 52.29 52.3 0.2 -6 2.5
#EDU 79.91 79.94 1.5 -6 2.5
#F 12.74 12.75 0.2 -6 2.5
#FIS 70.41 70.43 0.2 -6 2.5
#FTI 26.53 26.93 4.0 -6 2.5
#GD 285.22 285.34 1.0 -6 2.5
#GE 159.57 159.71 0.3 -6 2.5
#GPN 124.64 124.71 1.0 -6 2.5
#HD 330.85 330.96 1.1 -6 2.5
#IBM 167.2 167.34 0.7 -6 2.5
#JNJ 146.69 146.72 0.2 -6 2.5
#JPM 192.77 192.81 0.4 -6 2.5
#KMI 18.83 18.84 0.1 -6 2.5
#KO 61.72 61.73 0.2 -6 2.5
#KODK 4.39 4.4 0.1 -6 2.5
#LMT 462.76 462.99 4.3 -6 2.5
#MA 462.54 462.64 2.0 -6 2.5
#MCD 276.94 276.98 0.5 -6 2.5
#MLM 594.35 595.35 3.4 -6 2.5
#MMM 91.1 91.15 0.2 -6 2.5
#MO 43.16 43.18 4.0 -6 2.5
#MS 92.33 92.37 0.1 -6 2.5
#NIO 4.12 4.13 0.1 -6 2.5
#NSC 238.23 238.56 1.3 -6 2.5
#OXY 67.63 67.64 0.2 -6 2.5
#PANW 288.58 288.71 1.6 -6 2.5
#PFE 25.51 25.52 0.2 -6 2.5
#PG 162.89 162.92 0.3 -6 2.5
#PM 96.68 96.71 0.4 -6 2.5
#RNG 29.83 29.88 0.5 -6 2.5
#RTX 101.38 101.41 0.2 -6 2.5
#SLB 49.47 49.49 0.1 -6 2.5
#SNOW 152.87 152.93 0.9 -6 2.5
#SQ 72.46 72.49 0.2 -6 2.5
#STZ 261.5 261.69 1.0 -6 2.5
#T 16.6 16.61 0.1 -6 2.5
#TAP 62.53 62.55 0.3 -6 2.5
#TME 12.63 12.64 0.1 -6 2.5
#TOT 73.16 73.19 0.6 -6 2.5
#V 274.58 274.65 0.7 -6 2.5
#VMC 257.24 257.47 2.0 -6 2.5
#VZ 39.11 39.12 0.1 -6 2.5
#WMT 60.31 60.33 0.2 -6 2.5
#XOM 120.82 120.84 4.0 -6 2.5
Correção a dividendo e as regras de cálculo de dividendos (?)
SímboloData de fixação de registroO tamanho de dividendoMoeda
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SímboloCompanhiaVendaCompraSpread1Swap de compra2Swap de venda2
#AA 35.19 35.21 0.8 -6 2.5
#ABBV 167.32 167.47 9.0 -6 2.5
#ABT 106.65 106.69 1.9 -6 2.5
#ADM 60.83 60.85 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.54 0.55 0.4 -6 2.5
#AXP 235.99 236.15 4.9 -6 2.5
#BA 160.78 160.84 2.8 -6 2.5
#BABA 74.84 74.85 1.2 -6 2.5
#BAC 37.63 37.64 0.7 -6 2.5
#BB 2.79 2.8 0.1 -6 2.5
#CAT 339.22 339.41 20.0 -6 2.5
#CLX 147.86 147.94 2.9 -6 2.5
#COTY 11.49 11.5 0.3 -6 2.5
#CVX 164.21 164.25 9.0 -6 2.5
#DIS 111.81 111.88 2.2 -6 2.5
#DVN 52.29 52.3 1.1 -6 2.5
#EDU 79.91 79.94 2.8 -6 2.5
#F 12.74 12.75 0.4 -6 2.5
#FIS 70.41 70.43 1.3 -6 2.5
#FTI 26.53 26.93 4.0 -6 2.5
#GD 285.22 285.34 5.3 -6 2.5
#GE 159.57 159.71 2.7 -6 2.5
#GPN 124.64 124.71 2.9 -6 2.5
#HD 330.85 330.96 6.1 -6 2.5
#IBM 167.2 167.34 3.2 -6 2.5
#JNJ 146.69 146.72 2.4 -6 2.5
#JPM 192.77 192.81 3.4 -6 2.5
#KMI 18.83 18.84 0.5 -6 2.5
#KO 61.72 61.73 1.1 -6 2.5
#KODK 4.39 4.4 0.1 -6 2.5
#LMT 462.76 462.99 11.3 -6 2.5
#MA 462.54 462.64 8.9 -6 2.5
#MCD 276.94 276.98 4.6 -6 2.5
#MLM 594.35 595.35 12.4 -6 2.5
#MMM 91.1 91.15 1.5 -6 2.5
#MO 43.16 43.18 4.0 -6 2.5
#MS 92.33 92.37 1.5 -6 2.5
#NIO 4.12 4.13 0.1 -6 2.5
#NSC 238.23 238.56 5.0 -6 2.5
#OXY 67.63 67.64 1.3 -6 2.5
#PANW 288.58 288.71 5.9 -6 2.5
#PFE 25.51 25.52 0.6 -6 2.5
#PG 162.89 162.92 2.7 -6 2.5
#PM 96.68 96.71 1.9 -6 2.5
#RNG 29.83 29.88 1.1 -6 2.5
#RTX 101.38 101.41 1.8 -6 2.5
#SLB 49.47 49.49 0.9 -6 2.5
#SNOW 152.87 152.93 3.2 -6 2.5
#SQ 72.46 72.49 1.4 -6 2.5
#STZ 261.5 261.69 5.0 -6 2.5
#T 16.6 16.61 0.3 -6 2.5
#TAP 62.53 62.55 1.4 -6 2.5
#TME 12.63 12.64 0.3 -6 2.5
#TOT 73.16 73.19 1.7 -6 2.5
#V 274.58 274.65 2.7 -6 2.5
#VMC 257.24 257.47 6.0 -6 2.5
#VZ 39.11 39.12 0.7 -6 2.5
#WMT 60.31 60.33 1.1 -6 2.5
#XOM 120.82 120.84 4.0 -6 2.5
Correção a dividendo e as regras de cálculo de dividendos (?)
SímboloData de fixação de registroO tamanho de dividendoMoeda
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SímboloCompanhiaVendaCompraSpread1Swap de compra2Swap de venda2
#AA 35.19 35.21 0.8 -6 2.5
#ABBV 167.32 167.47 9.0 -6 2.5
#ABT 106.65 106.69 1.9 -6 2.5
#ADM 60.83 60.85 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.54 0.55 0.4 -6 2.5
#AXP 235.99 236.15 4.9 -6 2.5
#BA 160.78 160.84 2.8 -6 2.5
#BABA 74.84 74.85 1.2 -6 2.5
#BAC 37.63 37.64 0.7 -6 2.5
#BB 2.79 2.8 0.1 -6 2.5
#CAT 339.22 339.41 20.0 -6 2.5
#CLX 147.86 147.94 2.9 -6 2.5
#COTY 11.49 11.5 0.3 -6 2.5
#CVX 164.21 164.25 9.0 -6 2.5
#DIS 111.81 111.88 2.2 -6 2.5
#DVN 52.29 52.3 1.1 -6 2.5
#EDU 79.91 79.94 2.8 -6 2.5
#F 12.74 12.75 0.4 -6 2.5
#FIS 70.41 70.43 1.3 -6 2.5
#FTI 26.53 26.93 4.0 -6 2.5
#GD 285.22 285.34 5.3 -6 2.5
#GE 159.57 159.71 2.7 -6 2.5
#GPN 124.64 124.71 2.9 -6 2.5
#HD 330.85 330.96 6.1 -6 2.5
#IBM 167.2 167.34 3.2 -6 2.5
#JNJ 146.69 146.72 2.4 -6 2.5
#JPM 192.77 192.81 3.4 -6 2.5
#KMI 18.83 18.84 0.5 -6 2.5
#KO 61.72 61.73 1.1 -6 2.5
#KODK 4.39 4.4 0.1 -6 2.5
#LMT 462.76 462.99 11.3 -6 2.5
#MA 462.54 462.64 8.9 -6 2.5
#MCD 276.94 276.98 4.6 -6 2.5
#MLM 594.35 595.35 12.4 -6 2.5
#MMM 91.1 91.15 1.5 -6 2.5
#MO 43.16 43.18 4.0 -6 2.5
#MS 92.33 92.37 1.5 -6 2.5
#NIO 4.12 4.13 0.1 -6 2.5
#NSC 238.23 238.56 5.0 -6 2.5
#OXY 67.63 67.64 1.3 -6 2.5
#PANW 288.58 288.71 5.9 -6 2.5
#PFE 25.51 25.52 0.6 -6 2.5
#PG 162.89 162.92 2.7 -6 2.5
#PM 96.68 96.71 1.9 -6 2.5
#RNG 29.83 29.88 1.1 -6 2.5
#RTX 101.38 101.41 1.8 -6 2.5
#SLB 49.47 49.49 0.9 -6 2.5
#SNOW 152.87 152.93 3.2 -6 2.5
#SQ 72.46 72.49 1.4 -6 2.5
#STZ 261.5 261.69 5.0 -6 2.5
#T 16.6 16.61 0.3 -6 2.5
#TAP 62.53 62.55 1.4 -6 2.5
#TME 12.63 12.64 0.3 -6 2.5
#TOT 73.16 73.19 1.7 -6 2.5
#V 274.58 274.65 2.7 -6 2.5
#VMC 257.24 257.47 6.0 -6 2.5
#VZ 39.11 39.12 0.7 -6 2.5
#WMT 60.31 60.33 1.1 -6 2.5
#XOM 120.82 120.84 4.0 -6 2.5
Correção a dividendo e as regras de cálculo de dividendos (?)
SímboloData de fixação de registroO tamanho de dividendoMoeda
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD