SímboloCompanhiaVendaCompraSpread1Swap de compra2Swap de venda2
#AA 36.05 36.06 0.2 -6 2.5
#ABBV 169.62 169.65 1.2 -6 2.5
#ABT 107.61 107.65 0.3 -6 2.5
#ADM 61.8 61.82 0.2 -6 2.5
#AMWL 0.54 0.55 0.1 -6 2.5
#AXP 238.84 239.62 1.6 -6 2.5
#BA 168.51 169.41 1.5 -6 2.5
#BABA 72.49 72.5 0.2 -6 2.5
#BAC 38.37 38.38 0.1 -6 2.5
#BB 2.89 2.9 0.1 -6 2.5
#CAT 363.2 363.36 2.8 -6 2.5
#CLX 145.93 146.02 0.8 -6 2.5
#COTY 11.7 11.71 0.1 -6 2.5
#CVX 162.78 162.84 0.3 -6 2.5
#DIS 113.75 113.78 0.3 -6 2.5
#DVN 52.56 52.57 0.1 -6 2.5
#EDU 89.1 90 1.6 -6 2.5
#F 12.91 13.01 0.1 -6 2.5
#FIS 71.94 72.03 0.4 -6 2.5
#FTI 25.81 25.83 0.1 -6 2.5
#GD 292.62 293.22 2.4 -6 2.5
#GE 162.59 163.49 0.8 -6 2.5
#GPN 126.93 127.03 0.8 -6 2.5
#HD 338.94 339.16 1.3 -6 2.5
#IBM 181.79 182.69 0.9 -6 2.5
#JNJ 149.61 149.65 0.4 -6 2.5
#JPM 192.15 192.18 0.4 -6 2.5
#KMI 18.77 18.78 0.1 -6 2.5
#KO 60.64 60.66 0.1 -6 2.5
#KODK 4.66 4.67 0.1 -6 2.5
#LMT 458.26 461.46 1.3 -6 2.5
#MA 462.76 463.03 2.9 -6 2.5
#MCD 276.88 276.96 0.3 -6 2.5
#MLM 594.42 595.08 14.8 -6 2.5
#MMM 92.99 93.02 0.6 -6 2.5
#MO 42.87 42.88 0.1 -6 2.5
#MS 93.72 93.78 0.3 -6 2.5
#NIO 4.02 4.03 0.1 -6 2.5
#NSC 244.84 245.55 3.3 -6 2.5
#OXY 67.4 67.41 0.1 -6 2.5
#PANW 292.75 294.05 2.6 -6 2.5
#PFE 26.32 26.33 0.1 -6 2.5
#PG 161.56 161.58 0.2 -6 2.5
#PM 97.42 97.92 0.4 -6 2.5
#RNG 30.52 30.55 0.5 -6 2.5
#RTX 101.11 101.61 0.3 -6 2.5
#SLB 49.55 49.57 0.1 -6 2.5
#SNOW 151.18 151.24 1.1 -6 2.5
#SQ 75.24 75.26 0.6 -6 2.5
#STZ 261.69 261.78 1.9 -6 2.5
#T 16.43 16.53 0.1 -6 2.5
#TAP 64.18 64.22 0.4 -6 2.5
#TME 12.34 12.35 0.1 -6 2.5
#TOT 72.7 73.03 0.8 -6 2.5
#V 272.77 275.97 0.6 -6 2.5
#VMC 259.12 259.4 3.4 -6 2.5
#VZ 39.68 39.7 0.1 -6 2.5
#WMT 59.08 59.09 0.1 -6 2.5
#XOM 121.04 121.05 0.1 -6 2.5
Correção a dividendo e as regras de cálculo de dividendos (?)
SímboloData de fixação de registroO tamanho de dividendoMoeda
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SímboloCompanhiaVendaCompraSpread1Swap de compra2Swap de venda2
#AA 36.05 36.06 0.8 -6 2.5
#ABBV 169.62 169.65 3.3 -6 2.5
#ABT 107.61 107.65 1.8 -6 2.5
#ADM 61.8 61.82 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.54 0.55 0.4 -6 2.5
#AXP 238.84 239.62 4.6 -6 2.5
#BA 168.51 169.41 3.9 -6 2.5
#BABA 72.49 72.5 1.2 -6 2.5
#BAC 38.37 38.38 0.7 -6 2.5
#BB 2.89 2.9 0.1 -6 2.5
#CAT 363.2 363.36 8.5 -6 2.5
#CLX 145.93 146.02 3.1 -6 2.5
#COTY 11.7 11.71 0.3 -6 2.5
#CVX 162.78 162.84 2.7 -6 2.5
#DIS 113.75 113.78 1.9 -6 2.5
#DVN 52.56 52.57 1.0 -6 2.5
#EDU 89.1 90 3.7 -6 2.5
#F 12.91 13.01 0.3 -6 2.5
#FIS 71.94 72.03 1.6 -6 2.5
#FTI 25.81 25.83 0.6 -6 2.5
#GD 292.62 293.22 5.8 -6 2.5
#GE 162.59 163.49 2.8 -6 2.5
#GPN 126.93 127.03 2.8 -6 2.5
#HD 338.94 339.16 6.2 -6 2.5
#IBM 181.79 182.69 3.7 -6 2.5
#JNJ 149.61 149.65 2.6 -6 2.5
#JPM 192.15 192.18 3.2 -6 2.5
#KMI 18.77 18.78 0.5 -6 2.5
#KO 60.64 60.66 1.0 -6 2.5
#KODK 4.66 4.67 0.1 -6 2.5
#LMT 458.26 461.46 8.2 -6 2.5
#MA 462.76 463.03 8.1 -6 2.5
#MCD 276.88 276.96 5.2 -6 2.5
#MLM 594.42 595.08 16.1 -6 2.5
#MMM 92.99 93.02 1.7 -6 2.5
#MO 42.87 42.88 0.8 -6 2.5
#MS 93.72 93.78 1.7 -6 2.5
#NIO 4.02 4.03 0.1 -6 2.5
#NSC 244.84 245.55 8.6 -6 2.5
#OXY 67.4 67.41 1.2 -6 2.5
#PANW 292.75 294.05 6.9 -6 2.5
#PFE 26.32 26.33 0.5 -6 2.5
#PG 161.56 161.58 2.8 -6 2.5
#PM 97.42 97.92 1.8 -6 2.5
#RNG 30.52 30.55 1.3 -6 2.5
#RTX 101.11 101.61 1.7 -6 2.5
#SLB 49.55 49.57 0.9 -6 2.5
#SNOW 151.18 151.24 3.8 -6 2.5
#SQ 75.24 75.26 1.9 -6 2.5
#STZ 261.69 261.78 6.1 -6 2.5
#T 16.43 16.53 0.3 -6 2.5
#TAP 64.18 64.22 1.7 -6 2.5
#TME 12.34 12.35 0.4 -6 2.5
#TOT 72.7 73.03 1.9 -6 2.5
#V 272.77 275.97 3.1 -6 2.5
#VMC 259.12 259.4 5.5 -6 2.5
#VZ 39.68 39.7 0.7 -6 2.5
#WMT 59.08 59.09 1.0 -6 2.5
#XOM 121.04 121.05 1.9 -6 2.5
Correção a dividendo e as regras de cálculo de dividendos (?)
SímboloData de fixação de registroO tamanho de dividendoMoeda
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SímboloCompanhiaVendaCompraSpread1Swap de compra2Swap de venda2
#AA 36.05 36.06 0.7 -6 2.5
#ABBV 169.62 169.65 3.9 -6 2.5
#ABT 107.61 107.65 1.9 -6 2.5
#ADM 61.8 61.82 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.54 0.55 0.3 -6 2.5
#AXP 238.84 239.62 4.6 -6 2.5
#BA 168.51 169.41 4.3 -6 2.5
#BABA 72.49 72.5 1.2 -6 2.5
#BAC 38.37 38.38 0.7 -6 2.5
#BB 2.89 2.9 0.1 -6 2.5
#CAT 363.2 363.36 6.6 -6 2.5
#CLX 145.93 146.02 3.1 -6 2.5
#COTY 11.7 11.71 0.3 -6 2.5
#CVX 162.78 162.84 2.6 -6 2.5
#DIS 113.75 113.78 2.2 -6 2.5
#DVN 52.56 52.57 1.0 -6 2.5
#EDU 89.1 90 3.0 -6 2.5
#F 12.91 13.01 0.3 -6 2.5
#FIS 71.94 72.03 1.5 -6 2.5
#FTI 25.81 25.83 0.6 -6 2.5
#GD 292.62 293.22 5.3 -6 2.5
#GE 162.59 163.49 3.2 -6 2.5
#GPN 126.93 127.03 3.4 -6 2.5
#HD 338.94 339.16 6.4 -6 2.5
#IBM 181.79 182.69 3.7 -6 2.5
#JNJ 149.61 149.65 2.5 -6 2.5
#JPM 192.15 192.18 3.1 -6 2.5
#KMI 18.77 18.78 0.5 -6 2.5
#KO 60.64 60.66 1.0 -6 2.5
#KODK 4.66 4.67 0.1 -6 2.5
#LMT 458.26 461.46 8.2 -6 2.5
#MA 462.76 463.03 9.2 -6 2.5
#MCD 276.88 276.96 5.0 -6 2.5
#MLM 594.42 595.08 20.4 -6 2.5
#MMM 92.99 93.02 2.1 -6 2.5
#MO 42.87 42.88 0.8 -6 2.5
#MS 93.72 93.78 1.7 -6 2.5
#NIO 4.02 4.03 0.1 -6 2.5
#NSC 244.84 245.55 7.5 -6 2.5
#OXY 67.4 67.41 1.2 -6 2.5
#PANW 292.75 294.05 6.5 -6 2.5
#PFE 26.32 26.33 0.5 -6 2.5
#PG 161.56 161.58 2.6 -6 2.5
#PM 97.42 97.92 1.8 -6 2.5
#RNG 30.52 30.55 1.2 -6 2.5
#RTX 101.11 101.61 1.7 -6 2.5
#SLB 49.55 49.57 0.9 -6 2.5
#SNOW 151.18 151.24 3.5 -6 2.5
#SQ 75.24 75.26 1.8 -6 2.5
#STZ 261.69 261.78 6.4 -6 2.5
#T 16.43 16.53 0.3 -6 2.5
#TAP 64.18 64.22 1.7 -6 2.5
#TME 12.34 12.35 0.3 -6 2.5
#TOT 72.7 73.03 1.9 -6 2.5
#V 272.77 275.97 2.9 -6 2.5
#VMC 259.12 259.4 6.3 -6 2.5
#VZ 39.68 39.7 0.7 -6 2.5
#WMT 59.08 59.09 1.0 -6 2.5
#XOM 121.04 121.05 2.0 -6 2.5
Correção a dividendo e as regras de cálculo de dividendos (?)
SímboloData de fixação de registroO tamanho de dividendoMoeda
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD