SímboloCompanhiaVendaCompraSpread1Swap de compra2Swap de venda2
#AAPL 165.82 165.84 0.2 -6 2.5
#CSCO 48.13 48.14 0.1 -6 2.5
#META 481.5 481.68 32.0 -6 2.5
#HPQ 27.69 27.71 0.1 -6 2.5
#INTC 34.38 34.39 0.1 -6 2.5
#MSFT 401.01 401.13 1.3 -6 2.5
#GOOG 157.49 158.39 0.1 -6 2.5
#PEP 172.23 172.25 9.0 -6 2.5
#PYPL 64.2 64.21 0.1 -6 2.5
#NVDA 810.63 811.41 3.4 -6 2.5
#TSLA 145.08 145.14 9.0 -6 2.5
#SBUX 87.37 87.41 0.2 -6 2.5
#AMGN 272.69 272.98 0.8 -6 2.5
#ZM 60.75 60.77 2.5 -6 2.5
#GILD 67.44 67.46 0.1 -6 2.5
#AGNC 9.26 9.27 0.1 -6 2.5
#MRNA 107.52 107.66 0.2 -6 2.5
#OKTA 94.18 94.3 0.7 -6 2.5
#DOCU 56.52 56.54 0.4 -6 2.5
#AMZN 178.11 178.15 0.2 -6 2.5
#EBAY 51.15 51.16 0.1 -6 2.5
#ADP 246.76 246.88 1.1 -6 2.5
#DBX 23.53 23.54 0.1 -6 2.5
#PDD 127.7 127.79 0.4 -6 2.5
#MDLZ 70.07 70.08 0.1 -6 2.5
#TRIP 26.07 26.08 0.1 -6 2.5
#BKNG 3521.19 3541.69 190.9 -6 2.5
#EXPE 134.59 134.77 0.4 -6 2.5
#POOL 371.25 371.99 3.3 -6 2.5
#LCID 2.41 2.42 0.2 -6 2.5
#COIN 233.11 233.45 1.2 -6 2.5
#LRCX 882.53 883.56 9.0 -6 2.5
#AVGO 1246 1247.46 5.2 -6 2.5
#INO 10.45 10.48 0.5 -6 2.5
#AMD 148.57 148.61 1.0 -6 2.5
#QCOM 161.44 161.55 9.0 -6 2.5
Correção a dividendo e as regras de cálculo de dividendos (?)
SímboloData de fixação de registroO tamanho de dividendoMoeda
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-04-290.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-04-030.4USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-02-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
SímboloCompanhiaVendaCompraSpread1Swap de compra2Swap de venda2
#AAPL 165.82 165.84 2.7 -6 2.5
#CSCO 48.13 48.14 0.8 -6 2.5
#META 481.5 481.68 32.0 -6 2.5
#HPQ 27.69 27.71 0.5 -6 2.5
#INTC 34.38 34.39 0.6 -6 2.5
#MSFT 401.01 401.13 7.5 -6 2.5
#GOOG 157.49 158.39 2.5 -6 2.5
#PEP 172.23 172.25 9.0 -6 2.5
#PYPL 64.2 64.21 1.1 -6 2.5
#NVDA 810.63 811.41 15.8 -6 2.5
#TSLA 145.08 145.14 9.0 -6 2.5
#SBUX 87.37 87.41 1.5 -6 2.5
#AMGN 272.69 272.98 4.9 -6 2.5
#ZM 60.75 60.77 3.4 -6 2.5
#GILD 67.44 67.46 1.1 -6 2.5
#AGNC 9.26 9.27 0.3 -6 2.5
#MRNA 107.52 107.66 1.9 -6 2.5
#OKTA 94.18 94.3 2.2 -6 2.5
#DOCU 56.52 56.54 1.3 -6 2.5
#AMZN 178.11 178.15 2.9 -6 2.5
#EBAY 51.15 51.16 0.9 -6 2.5
#ADP 246.76 246.88 4.9 -6 2.5
#DBX 23.53 23.54 0.5 -6 2.5
#PDD 127.7 127.79 2.4 -6 2.5
#MDLZ 70.07 70.08 1.2 -6 2.5
#TRIP 26.07 26.08 0.6 -6 2.5
#BKNG 3521.19 3541.69 244.0 -6 2.5
#EXPE 134.59 134.77 2.5 -6 2.5
#POOL 371.25 371.99 9.0 -6 2.5
#LCID 2.41 2.42 0.4 -6 2.5
#COIN 233.11 233.45 4.8 -6 2.5
#LRCX 882.53 883.56 22.3 -6 2.5
#AVGO 1246 1247.46 23.9 -6 2.5
#INO 10.45 10.48 0.7 -6 2.5
#AMD 148.57 148.61 3.3 -6 2.5
#QCOM 161.44 161.55 9.0 -6 2.5
Correção a dividendo e as regras de cálculo de dividendos (?)
SímboloData de fixação de registroO tamanho de dividendoMoeda
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-04-290.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-04-030.4USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-02-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
CompanhiaSímboloVendaCompraSpread1Swap de compra2Swap de venda2
#AAPL 165.82 165.84 2.7 -6 2.5
#CSCO 48.13 48.14 0.8 -6 2.5
#META 481.5 481.68 32.0 -6 2.5
#HPQ 27.69 27.71 0.5 -6 2.5
#INTC 34.38 34.39 0.6 -6 2.5
#MSFT 401.01 401.13 7.5 -6 2.5
#GOOG 157.49 158.39 2.5 -6 2.5
#PEP 172.23 172.25 9.0 -6 2.5
#PYPL 64.2 64.21 1.1 -6 2.5
#NVDA 810.63 811.41 15.8 -6 2.5
#TSLA 145.08 145.14 9.0 -6 2.5
#SBUX 87.37 87.41 1.5 -6 2.5
#AMGN 272.69 272.98 4.9 -6 2.5
#ZM 60.75 60.77 3.4 -6 2.5
#GILD 67.44 67.46 1.1 -6 2.5
#AGNC 9.26 9.27 0.3 -6 2.5
#MRNA 107.52 107.66 1.9 -6 2.5
#OKTA 94.18 94.3 2.2 -6 2.5
#DOCU 56.52 56.54 1.3 -6 2.5
#AMZN 178.11 178.15 2.9 -6 2.5
#EBAY 51.15 51.16 0.9 -6 2.5
#ADP 246.76 246.88 4.9 -6 2.5
#DBX 23.53 23.54 0.5 -6 2.5
#PDD 127.7 127.79 2.4 -6 2.5
#MDLZ 70.07 70.08 1.2 -6 2.5
#TRIP 26.07 26.08 0.6 -6 2.5
#BKNG 3521.19 3541.69 244.0 -6 2.5
#EXPE 134.59 134.77 2.5 -6 2.5
#POOL 371.25 371.99 9.0 -6 2.5
#LCID 2.41 2.42 0.4 -6 2.5
#COIN 233.11 233.45 4.8 -6 2.5
#LRCX 882.53 883.56 22.3 -6 2.5
#AVGO 1246 1247.46 23.9 -6 2.5
#INO 10.45 10.48 0.7 -6 2.5
#AMD 148.57 148.61 3.3 -6 2.5
#QCOM 161.44 161.55 9.0 -6 2.5
Correção a dividendo e as regras de cálculo de dividendos (?)
SímboloData de fixação de registroO tamanho de dividendoMoeda
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-04-290.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-04-030.4USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-02-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD