Alteração de horário de trading da LiteForex desde dia 21 a 26 de novembro de 2018
Estimad@s clientes,
Com este meio comunicamos que por motivo de celebração de Dia da Ação de Graças nos EUA em dia 23 de novembro de 2018, sexta-feira, as bolsas estadunidenses vão funcionando com o horário reduzido. Respetivamente, será alterado o horário de funcionamento da LiteForex.
Por favor, tome à atenção que o horário de sessões de trading desde dia 21 (quarta-feira) a 26 (segunda-feira) de novembro de 2018 será alterado para os instrumentos seguintes:
21-23 de novembro de 2018
Instrumento de trading | Símbolo | Data e hora de encerramento | Data e hora de abertura |
Metais: | |||
Gold | XAUUSD | 22.11.2018 20:00 | 23.11.2018 1:00 |
Silver | XAGUSD | 22.11.2018 20:00 | 23.11.2018 1:00 |
Palladium | XPDUSD | 22.11.2018 20:00 | 23.11.2018 1:00 |
Platinum | XPTUSD | 22.11.2018 20:00 | 23.11.2018 1:00 |
Índices: | |||
German 30 Index | FDAX | 22.11.2018 23:00 | 23.11.2018 1:00 |
UK 100 Index | FTSE | 22.11.2018 23:00 | 23.11.2018 1:00 |
Japan 225 Index | NI225 | 22.11.2018 20:00 | 23.11.2018 1:00 |
US 500 Index | SPX | 22.11.2018 20:00 | 23.11.2018 1:00 |
US Dow Jones Index | YM | 22.11.2018 20:00 | 23.11.2018 1:00 |
US Nasdaq Index | NQ | 22.11.2018 20:00 | 23.11.2018 1:00 |
Petróleo: | |||
Brent Crude Oil | UKBrent | 22.11.2018 20:30 | 23.11.2018 3:00 |
WTI Crude Oil | USCrude | 22.11.2018 20:00 | 23.11.2018 1:00 |
CFDs (EUA): | |||
CFD NYSE | all | 21.11.2018 23:00 | 23.11.2018 16:30 |
CFD NASDAQ | all | 21.11.2018 23:00 | 23.11.2018 16:30 |
23-26 de novembro de 2018
Instrumento de trading | Símbolo | Data e hora de encerramento | Data e hora de abertura |
Metais: | |||
Gold | XAUUSD | 23.11.2018 20:45 | 26.11.2018 1:00 |
Silver | XAGUSD | 23.11.2018 20:45 | 26.11.2018 1:00 |
Palladium | XPDUSD | 23.11.2018 20:45 | 26.11.2018 1:00 |
Platinum | XPTUSD | 23.11.2018 20:45 | 26.11.2018 1:00 |
Índices: | |||
German 30 Index | FDAX | 23.11.2018 23:00 | 26.11.2018 1:00 |
UK 100 Index | FTSE | 23.11.2018 23:00 | 26.11.2018 1:00 |
Japan 225 Index | NI225 | 23.11.2018 20:15 | 26.11.2018 1:00 |
US 500 Index | SPX | 23.11.2018 20:15 | 26.11.2018 1:00 |
US Dow Jones Index | YM | 23.11.2018 20:15 | 26.11.2018 1:00 |
US Nasdaq Index | NQ | 23.11.2018 20:15 | 26.11.2018 1:00 |
Petróleo: | |||
Brent Crude Oil | UKBrent | 23.11.2018 21:00 | 26.11.2018 3:00 |
WTI Crude Oil | USCrude | 23.11.2018 20:45 | 26.11.2018 1:00 |
CFDs (EUA): | |||
CFD NYSE | all | 23.11.2018 20:00 | 26.11.2018 16:30 |
CFD NASDAQ | all | 23.11.2018 20:00 | 26.11.2018 16:30 |
Está indicada hora de servidor GMT +2 (visualizada em terminal de trading). O trading com os instrumentos não referidos neste quadro efetua-se em modo normal. Por favor, considere estas informações, realizando o trading.
As informações apresentadas têm um caráter meramente indicativo e poderão ser alteradas. Por favor, siga às notícias no nosso site. Se tiver algumas dúvidas, por favor, contate com o nosso Serviço de Apoio ao Cliente.
Atentamente,
a equipe da LiteForex
