الرمزالشركةبيعشراءفروقات الأسعار1شراء عقد مبادلة2بيع عقد مبادلة2
#AA 35.51 35.53 0.2 -6 2.5
#ABBV 166.29 166.36 0.7 -6 2.5
#ABT 107.29 107.32 0.3 -6 2.5
#ADM 62.57 62.59 0.2 -6 2.5
#AMWL 0.54 0.55 0.1 -6 2.5
#AXP 230.8 231.5 7.0 -6 2.5
#BA 169.76 169.8 0.4 -6 2.5
#BABA 69.04 69.06 0.2 -6 2.5
#BAC 36.92 36.93 0.1 -6 2.5
#BB 2.74 2.75 0.1 -6 2.5
#CAT 354.23 354.93 7.0 -6 2.5
#CLX 143.5 143.56 0.6 -6 2.5
#COTY 11.15 11.16 0.1 -6 2.5
#CVX 159.87 159.89 0.2 -6 2.5
#DIS 112.48 112.59 1.1 -6 2.5
#DVN 51.81 51.82 0.1 -6 2.5
#EDU 84.97 85.04 0.7 -6 2.5
#F 12.14 12.15 0.1 -6 2.5
#FIS 70.69 70.96 2.7 -6 2.5
#FTI 25.21 25.23 0.2 -6 2.5
#GD 288.52 288.65 1.3 -6 2.5
#GE 147.99 148.06 0.7 -6 2.5
#GPN 122.06 122.14 0.8 -6 2.5
#HD 335.16 335.28 1.2 -6 2.5
#IBM 181.48 181.57 0.9 -6 2.5
#JNJ 147.85 147.88 0.3 -6 2.5
#JPM 185.6 185.63 0.3 -6 2.5
#KMI 18.83 18.84 0.1 -6 2.5
#KO 60.14 60.15 0.1 -6 2.5
#KODK 4.61 4.62 0.1 -6 2.5
#LMT 463.67 463.92 2.5 -6 2.5
#MA 454.95 455.38 4.3 -6 2.5
#MCD 271.87 271.97 1.0 -6 2.5
#MLM 575.52 576.09 5.7 -6 2.5
#MMM 92.22 92.26 0.4 -6 2.5
#MO 42.08 42.1 0.2 -6 2.5
#MS 90.65 90.67 0.2 -6 2.5
#NIO 3.79 3.8 0.1 -6 2.5
#NSC 240.68 241.44 7.6 -6 2.5
#OXY 66.6 66.61 0.1 -6 2.5
#PANW 277.61 277.78 1.7 -6 2.5
#PFE 25.98 26 0.2 -6 2.5
#PG 157.8 158.1 3.0 -6 2.5
#PM 93.72 93.74 0.2 -6 2.5
#RNG 29.28 29.37 0.9 -6 2.5
#RTX 101.51 101.53 0.2 -6 2.5
#SLB 49.68 49.98 3.0 -6 2.5
#SNOW 145.42 145.47 0.5 -6 2.5
#SQ 70.36 70.43 0.7 -6 2.5
#STZ 260.59 260.69 1.0 -6 2.5
#T 16.5 16.51 0.1 -6 2.5
#TAP 64.19 64.21 0.2 -6 2.5
#TME 11.36 11.37 0.1 -6 2.5
#TOT 72.01 72.05 0.4 -6 2.5
#V 269.64 270.57 9.3 -6 2.5
#VMC 251.93 252.12 1.9 -6 2.5
#VZ 40.33 40.63 3.0 -6 2.5
#WMT 59.48 59.49 0.1 -6 2.5
#XOM 119.86 119.88 0.2 -6 2.5
تعديل توزيعات الأرباح وقواعد توزيع الأرباح (?)
الرمزتاريخ الاستحقاقتوزيع أرباحالعملات
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
الرمزالشركةبيعشراءفروقات الأسعار1شراء عقد مبادلة2بيع عقد مبادلة2
#AA 35.51 35.53 0.7 -6 2.5
#ABBV 166.29 166.36 3.3 -6 2.5
#ABT 107.29 107.32 2.0 -6 2.5
#ADM 62.57 62.59 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.54 0.55 0.3 -6 2.5
#AXP 230.8 231.5 7.0 -6 2.5
#BA 169.76 169.8 3.0 -6 2.5
#BABA 69.04 69.06 1.3 -6 2.5
#BAC 36.92 36.93 0.7 -6 2.5
#BB 2.74 2.75 0.1 -6 2.5
#CAT 354.23 354.93 7.0 -6 2.5
#CLX 143.5 143.56 2.9 -6 2.5
#COTY 11.15 11.16 0.3 -6 2.5
#CVX 159.87 159.89 2.6 -6 2.5
#DIS 112.48 112.59 2.8 -6 2.5
#DVN 51.81 51.82 1.0 -6 2.5
#EDU 84.97 85.04 2.0 -6 2.5
#F 12.14 12.15 0.3 -6 2.5
#FIS 70.69 70.96 3.8 -6 2.5
#FTI 25.21 25.23 0.7 -6 2.5
#GD 288.52 288.65 5.6 -6 2.5
#GE 147.99 148.06 2.9 -6 2.5
#GPN 122.06 122.14 2.7 -6 2.5
#HD 335.16 335.28 6.2 -6 2.5
#IBM 181.48 181.57 3.7 -6 2.5
#JNJ 147.85 147.88 2.5 -6 2.5
#JPM 185.6 185.63 3.1 -6 2.5
#KMI 18.83 18.84 0.5 -6 2.5
#KO 60.14 60.15 1.0 -6 2.5
#KODK 4.61 4.62 0.1 -6 2.5
#LMT 463.67 463.92 9.4 -6 2.5
#MA 454.95 455.38 11.2 -6 2.5
#MCD 271.87 271.97 5.1 -6 2.5
#MLM 575.52 576.09 14.5 -6 2.5
#MMM 92.22 92.26 1.7 -6 2.5
#MO 42.08 42.1 0.8 -6 2.5
#MS 90.65 90.67 1.5 -6 2.5
#NIO 3.79 3.8 0.1 -6 2.5
#NSC 240.68 241.44 11.3 -6 2.5
#OXY 66.6 66.61 1.2 -6 2.5
#PANW 277.61 277.78 5.8 -6 2.5
#PFE 25.98 26 0.6 -6 2.5
#PG 157.8 158.1 3.0 -6 2.5
#PM 93.72 93.74 1.7 -6 2.5
#RNG 29.28 29.37 1.5 -6 2.5
#RTX 101.51 101.53 1.8 -6 2.5
#SLB 49.68 49.98 3.0 -6 2.5
#SNOW 145.42 145.47 2.7 -6 2.5
#SQ 70.36 70.43 1.8 -6 2.5
#STZ 260.59 260.69 5.0 -6 2.5
#T 16.5 16.51 0.3 -6 2.5
#TAP 64.19 64.21 1.3 -6 2.5
#TME 11.36 11.37 0.3 -6 2.5
#TOT 72.01 72.05 1.5 -6 2.5
#V 269.64 270.57 11.3 -6 2.5
#VMC 251.93 252.12 5.8 -6 2.5
#VZ 40.33 40.63 3.0 -6 2.5
#WMT 59.48 59.49 1.0 -6 2.5
#XOM 119.86 119.88 2.0 -6 2.5
تعديل توزيعات الأرباح وقواعد توزيع الأرباح (?)
الرمزتاريخ الاستحقاقتوزيع أرباحالعملات
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
الرمزالشركةبيعشراءفروقات الأسعار1شراء عقد مبادلة2بيع عقد مبادلة2
#AA 35.51 35.53 0.7 -6 2.5
#ABBV 166.29 166.36 3.3 -6 2.5
#ABT 107.29 107.32 2.0 -6 2.5
#ADM 62.57 62.59 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.54 0.55 0.3 -6 2.5
#AXP 230.8 231.5 7.0 -6 2.5
#BA 169.76 169.8 3.0 -6 2.5
#BABA 69.04 69.06 1.3 -6 2.5
#BAC 36.92 36.93 0.7 -6 2.5
#BB 2.74 2.75 0.1 -6 2.5
#CAT 354.23 354.93 7.0 -6 2.5
#CLX 143.5 143.56 2.9 -6 2.5
#COTY 11.15 11.16 0.3 -6 2.5
#CVX 159.87 159.89 2.6 -6 2.5
#DIS 112.48 112.59 2.8 -6 2.5
#DVN 51.81 51.82 1.0 -6 2.5
#EDU 84.97 85.04 2.0 -6 2.5
#F 12.14 12.15 0.3 -6 2.5
#FIS 70.69 70.96 3.8 -6 2.5
#FTI 25.21 25.23 0.7 -6 2.5
#GD 288.52 288.65 5.6 -6 2.5
#GE 147.99 148.06 2.9 -6 2.5
#GPN 122.06 122.14 2.7 -6 2.5
#HD 335.16 335.28 6.2 -6 2.5
#IBM 181.48 181.57 3.7 -6 2.5
#JNJ 147.85 147.88 2.5 -6 2.5
#JPM 185.6 185.63 3.1 -6 2.5
#KMI 18.83 18.84 0.5 -6 2.5
#KO 60.14 60.15 1.0 -6 2.5
#KODK 4.61 4.62 0.1 -6 2.5
#LMT 463.67 463.92 9.4 -6 2.5
#MA 454.95 455.38 11.2 -6 2.5
#MCD 271.87 271.97 5.1 -6 2.5
#MLM 575.52 576.09 14.5 -6 2.5
#MMM 92.22 92.26 1.7 -6 2.5
#MO 42.08 42.1 0.8 -6 2.5
#MS 90.65 90.67 1.5 -6 2.5
#NIO 3.79 3.8 0.1 -6 2.5
#NSC 240.68 241.44 11.3 -6 2.5
#OXY 66.6 66.61 1.2 -6 2.5
#PANW 277.61 277.78 5.8 -6 2.5
#PFE 25.98 26 0.6 -6 2.5
#PG 157.8 158.1 3.0 -6 2.5
#PM 93.72 93.74 1.7 -6 2.5
#RNG 29.28 29.37 1.5 -6 2.5
#RTX 101.51 101.53 1.8 -6 2.5
#SLB 49.68 49.98 3.0 -6 2.5
#SNOW 145.42 145.47 2.7 -6 2.5
#SQ 70.36 70.43 1.8 -6 2.5
#STZ 260.59 260.69 5.0 -6 2.5
#T 16.5 16.51 0.3 -6 2.5
#TAP 64.19 64.21 1.3 -6 2.5
#TME 11.36 11.37 0.3 -6 2.5
#TOT 72.01 72.05 1.5 -6 2.5
#V 269.64 270.57 11.3 -6 2.5
#VMC 251.93 252.12 5.8 -6 2.5
#VZ 40.33 40.63 3.0 -6 2.5
#WMT 59.48 59.49 1.0 -6 2.5
#XOM 119.86 119.88 2.0 -6 2.5
تعديل توزيعات الأرباح وقواعد توزيع الأرباح (?)
الرمزتاريخ الاستحقاقتوزيع أرباحالعملات
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD